| 學費明細 | 學科 | |||
|---|---|---|---|---|
| 専門課程I班 (日・3年制) |
専門課程I班 (日・2年制) |
専門課程I班 (日・2年制) |
専門課程II班 (夜・2年制) |
|
| 視覺設計 | 圖像設計 漫畫 插圖設計 室內設計计 |
澀谷產品 | 圖像設計 漫畫 |
|
| 入學額(入學時) | 180000日幣 | 180,000日幣 | 180,000日幣 | 120,000日幣 |
| 課程費(6月份) | 350,000日幣 | 350,000日幣 | 350,000日幣 | 180,000日幣 |
| 設施費(1年份) | 140,000日幣 | 140,000日幣 | 140,000日幣 | 50,000日幣 |
| 實習費(1年份) | 110,000日幣 | 110,000日幣 | 210,000日幣 | 40,000日幣 |
| 學友會費(1年份) | 5,000日幣 | 5,000日幣 | 5,000日幣 | 5,000日幣 |
| 入學時繳納總金額 | 785,000日幣 | 785,000日幣 | 885,000日幣 | 395,000日幣 |
| 後半期繳費金額 | 350,000日幣 | 350,000日幣 | 350,000日幣 | 180,000日幣 |
| 第1學年次費用總額 | 1,135,000日幣 | 1,135,000日幣 | 1,235,000日幣 | 575,000日幣 |
| 第2學年次費用總額 | 955,000日幣 | 950,000日幣 | 1,055,000日幣 | 455,000日幣 |
| 第3學年次費用總額 | 955,000日幣 | - | - | - |
專門課程I(兩年制、三年制),第2學年時舉行歐洲或是美洲的海外研修參訪課程。參加費分3次繳納。
時間為:(1)入學時、(2)後半期學費繳納時、(3)第2學年,前半期學費繳納時。
研修旅行基金總金額約為210,000日幣~250,000日幣。
健康檢查、國內研修保險、學生團體保險(包含學業費用保險)等。保險內容詳情請參照「學生團體保險事項」。
健康管理費為:(1)第1學年次(入學時繳納)20,000日幣、(2)第2、3學年次(繳納前半期學費時)10,000日幣。
依照學科之分約需60,000~110,000日幣。I・II部漫畫科以外的科系,則需要蘋果手提電腦。以持有教材者請將不足的教材補齊。詳情於入學前的新生訓練時會再做說明。
每月約2,000~5,000日幣。






